Modulo solare ad alta potenza da 730 W di grandi dimensioni, 210 mm, 132 celle, mono TOPCon, pannello solare di tipo N, modulo fotovoltaico. Ampiamente utilizzato in progetti commerciali.
Pagamento :
30% by T/T in advancePorto di spedizione :
Shanghai portVantaggi:
Vi presentiamo gli eccezionali pannelli solari da 720W, apprezzati per la loro tecnologia all'avanguardia e l'efficienza superiore. Questi pannelli vantano caratteristiche straordinarie che li distinguono nel settore delle energie rinnovabili. Grazie a un design all'avanguardia e a prestazioni avanzate, rappresentano l'emblema della sostenibilità e dell'innovazione. Sfruttando la potenza del sole come mai prima d'ora, questi pannelli solari offrono un'affidabilità e una durata senza pari, garantendo una transizione fluida verso un'energia pulita e rinnovabile. Migliorate la vostra efficienza energetica e riducete il vostro impatto ambientale con l'eccellenza ineguagliabile dei pannelli solari da 720W.
| PNGNH66-DGBX-715 | PNGNH66-DGBX-720 | PNGNH66-DGBX-725 | PNG1NH66-DGBX-730 | PNGNH66-DGBX-735 | PNGNH66-DGBX-740 | ||||||
| STC | NOTTE | STC | NOTTE | STC | NOTTE | STC | NOTTE | STC | NOTTE | STC | NOTTE |
| 715 | 547 | 720 | 551 | 725 | 555 | 730 | 559 | 735 | 563 | 740 | 566 |
| 41.1 | 38.7 | 41.3 | 38,8 | 41,5 | 39 | 41.7 | 39.3 | 41,9 | 39,5 | 42.1 | 39.7 |
| 17.4 | 14.14 | 17.44 | 14.19 | 17.47 | 14.23 | 17.51 | 14.24 | 17.55 | 14.25 | 17.58 | 14.27 |
| 49.2 | 46,7 | 49.4 | 46,9 | 49,6 | 47.1 | 49,9 | 47.2 | 51.1 | 47,5 | 50.3 | 47,7 |
| 18.28 | 17.72 | 18.32 | 14,76 | 18.36 | 14.8 | 18.4 | 14.83 | 18.44 | 14,86 | 18.49 | 14.9 |
| 23,00% | 23,20% | 23,30% | 23,50% | 23,70% | 23,90% | ||||||
| Tipo di cellula | Mono di tipo N |
| Numero di cellule | 132 (6×22) |
| Dimensione | 2384x1303x33mm |
| Peso | 38,3 kg |
| Bicchiere | Doppio vetro, vetro temperato rivestito da 2,0 mm |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
| Scatola di derivazione | IP68, 3 diodi |
| Cavi di uscita | 4 mm², lunghezza 300 mm o personalizzata |
Tipo di connettore | Compatibile con MC4 |
| Temperatura notturna | 44℃ ±2℃ |
| Coefficiente di temperatura (Pmax) | -0,36%/℃ |
| Coefficiente di temperatura (Voc) | -0,28%/℃ |
| Coefficiente di temperatura (Isc) | 0,05%/℃ |
| Tensione massima del sistema (IEC) | 1500 V CC |
| Neve / Vento | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Temperatura di esercizio | -40℃ ~ +85℃ |
| Valore massimo del fusibile in serie | 35A |
| Per pallet | 33 pezzi |
| Per container da 40 piedi | 594 pezzi |
Domande frequenti:
1. Potete inviarmi un campione gratuito?
Il costo del campione ti verrà rimborsato al momento del prossimo ordine.
2. Potete offrire il servizio OEM?
Sicuro.
3. Quali sono i vostri termini e condizioni di pagamento?
Bonifico bancario (T/T), lettera di credito, PayPal, Western Union ecc. su FOB, CIF, CFR, DDU, DDP, ecc.
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni aggiornate, promozioni e approfondimenti.
Mandaci una email
E-mail : [email protected]
Chiamaci
tel : +8615606821994
Whatsapp : +8615606821994
Indirizzo
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Tutti i diritti riservati
. Mappa del sito
| Blog | XML | politica sulla riservatezza
RETE SUPPORTATA