Modulo solare da 720 W, moduli fotovoltaici mono TOPCon da 210 mm con 132 celle, pannello solare di tipo N, modulo fotovoltaico. Ampiamente utilizzato in progetti commerciali.
Pagamento :
30% by T/T in advancePorto di spedizione :
Shanghai portVantaggi:
Vi presentiamo gli eccezionali pannelli solari da 720W, apprezzati per la loro tecnologia all'avanguardia e l'efficienza superiore. Questi pannelli vantano caratteristiche straordinarie che li distinguono nel settore delle energie rinnovabili. Grazie a un design all'avanguardia e a prestazioni avanzate, rappresentano l'emblema della sostenibilità e dell'innovazione. Sfruttando la potenza del sole come mai prima d'ora, questi pannelli solari offrono un'affidabilità e una durata senza pari, garantendo una transizione fluida verso un'energia pulita e rinnovabile. Migliorate la vostra efficienza energetica e riducete il vostro impatto ambientale con l'eccellenza ineguagliabile dei pannelli solari da 720W.
PNGNH66-DGBX-695 | PNGNH66-DGBX-700 | PNGNH66-DGBX-705 | PNG1NH66-DGBX-710 | PNGNH66-DGBX-715 |
PNGNH66-DGBX-720 |
| ||||||
STC | NOTTE | STC | NOTTE | STC | NOTTE | STC | NOTTE | STC | NOTTE | STC | NOTTE | |
| 695 | 531 | 700 | 534 | 705 | 540 | 710 | 543 | 715 | 547 | 720 | 551 | |
| 40.3 | 37.9 | 40,5 | 38.0 | 40.7 | 38.3 | 40,9 | 38,5 | 41.1 | 38.7 | 41.3 | 38,8 | |
| 17.25 | 14.00 | 17.29 | 14.04 | 17.33 | 14.08 | 17.36 | 14.12 | 17.40 | 14.14 | 17.44 | 14.19 | |
| 48.3 | 45,9 | 48,6 | 46.1 | 48,8 | 46.3 | 49.0 | 46,5 | 49.2 | 46,7 | 49.4 | 46,9 | |
| 18.28 | 17.72 | 18.32 | 14,76 | 18.36 | 14,80 | 18.40 | 14.83 | 18.44 | 14,86 | 18.49 | 14,90 | |
22,4% | 22,5% | 22,7% | 22,9% | 23,0% | 23,2% | |||||||
0~+5 | ||||||||||||
| Tipo di cellula | Mono di tipo N |
| Numero di cellule | 132 (6×22) |
| Dimensione | 2384x1303x33mm |
| Peso | 38,3 kg |
| Bicchiere | Doppio vetro, vetro temperato rivestito da 2,0 mm |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
| Scatola di derivazione | IP68, 3 diodi |
| Cavi di uscita | 4 mm², lunghezza 300 mm o personalizzata |
Tipo di connettore | Compatibile con MC4 |
| Temperatura notturna | 44℃ ±2℃ |
| Coefficiente di temperatura (Pmax) | -0,36%/℃ |
| Coefficiente di temperatura (Voc) | -0,28%/℃ |
| Coefficiente di temperatura (Isc) | 0,05%/℃ |
| Tensione massima del sistema (IEC) | 1500 V CC |
| Neve / Vento | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Temperatura di esercizio | -40℃ ~ +85℃ |
| Valore massimo del fusibile in serie | 35A |
| Per pallet | 33 pezzi |
| Per container da 40 piedi | 594 pezzi |
Domande frequenti:
1. Potete inviarmi un campione gratuito?
Il costo del campione ti verrà rimborsato al momento del prossimo ordine.
2. Potete offrire il servizio OEM?
Sicuro.
3. Quali sono i vostri termini e condizioni di pagamento?
Bonifico bancario (T/T), lettera di credito, PayPal, Western Union ecc. su FOB, CIF, CFR, DDU, DDP, ecc.
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni aggiornate, promozioni e approfondimenti.
Mandaci una email
E-mail : [email protected]
Chiamaci
tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
Indirizzo
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Tutti i diritti riservati
. Mappa del sito
| Blog | XML | politica sulla riservatezza
RETE SUPPORTATA