Pannello solare 645w 650w 655w 660w 670W con PERC monocristallino e tecnologia half-cell. Celle solari da 210 mm con maggiore efficienza.
I nostri pannelli solari da 670 W mostrano livelli di efficienza senza rivali, convertendo la luce solare in elettricità con estrema precisione. Grazie a un'ingegneria all'avanguardia, massimizzano la produzione di energia, consentendoti di generare più potenza in meno spazio.
Pagamento :
30% by T/T in advancePorto di spedizione :
Shanghai or NingboTempi di consegna :
10-15 working days after payment1.Focalizzazione su qualità e servizio
2.Fornire soluzioni professionali chiavi in mano
3. Esperto conveniente, partner affidabile
| Tipo di modulo | PNGMH66-BX-645 | PNGMH66-BX-650 | PNGMH66-BX-655 | PNGMH66-BX-660 | PNGMH66-BX-665 | PNGMH66-BX-670 | |||||||||||||||
| Condizione di prova | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | ST | NOCT | |||||||||
| Massimo. Potenza (Pmp/Wp) | 645 | 488 | 650 | 492 | 655 | 496 | 660 | 499 | 665 | 503 | 670 | 507 | |||||||||
| Tensione al massimo Potenza (Vmp/V) | 37.2 | 34.7 | 37.4 | 34.9 | 37.6 | 35.1 | 37.8 | 35.3 | 38.0 | 35,5 | 38.2 | 35.6 | |||||||||
| Corrente al massimo Potenza (Imp/A) | 17.34 | 14.06 | 17.38 | 14.09 | 17.42 | 14.13 | 17.46 | 14.16 | 17.50 | 14.19 | 17.54 | 14.22 | |||||||||
| Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 45.0 | 42.4 | 45.2 | 42.6 | 45.4 | 42.8 | 45.6 | 43.0 | 45.8 | 43.1 | 46.0 | 43.3 | |||||||||
| Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 18.41 | 14.84 | 18.46 | 14.88 | 18.50 | 14.92 | 18.55 | 14.96 | 18.60 | 15.00 | 18.6 | 15.04 | |||||||||
| Efficienza del modulo(%) | 20,76% | 20,92% | 21,09% | 21,25% | 21,41% | 21,57% | |||||||||||||||
| Tolleranza di potenza (W) | 0~+5 | ||||||||||||||||||||
pannello solare del modulo fotovoltaico
Condizioni di test standard (STC): irraggiamento 1000 W/m², temperatura cella 25 ℃, AM1,55
Temperatura operativa nominale del modulo (NOCT): irraggiamento 800 W/m², temperatura ambiente 20 ℃, AM1,5, velocità del vento 1 m/s
| Tipo di cella | MBB Perc monocristallino 210x105mm |
| N. di celle | 132(6x22) |
| Dimensione | 2384x1303x35 mm |
| Peso | 34,0 kg |
| Bicchiere | Vetro temperato da 3,2 mm, a basso contenuto di ferro |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
| Scatola di giunzione | Diodi IP68,3 |
| Cavi di uscita | 4mm2,Lunghezza 300mm o personalizzata |
| Tipo di connettore | Compatibile con MC4 |
| Temperatura NOCT | 44°C ±2°C |
| Coefficiente di temperatura (Pmax) | -0,36%/C |
| Coefficiente di temperatura (Voc) | -0,28%/C |
| Coefficiente di temperatura (Isc) | 0,05%/C |
| Tensione massima del sistema (IEC) | 1500 V CC |
| Neve/Vento | 5400Pa/2400Pa |
| temperatura di esercizio | -40°C~+85°C |
| Portata massima del fusibile in serie | 30A |
| Per pallet | 31 pezzi |
| Per container da 40'HQ | 558 pezzi |
FAQ:
1.Cosa puoi acquistare da noi?
Pannello solare,Sistema solare,Batteria,Inverter,Wi Fi RTU
2. Perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?
Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd è un'azienda professionale e in rapida crescita. L'attività copre la ricerca e sviluppo, la produzione e la vendita di moduli fotovoltaici. Prodotti per centrali elettriche e sistemi fotovoltaici, produzione di energia e servizi di funzionamento e manutenzione, ecc.
3. Quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP;
Valuta di pagamento accettata: USD, EUR, CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,PayPal;
Lingua parlata: inglese, cinese, spagnolo, giapponese, tedesco, russo
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni aggiornate, promozioni e approfondimenti.
Mandaci una email
E-mail : [email protected]
Chiamaci
tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
Indirizzo
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Tutti i diritti riservati
. Mappa del sito
| blog
| XML | politica sulla riservatezza
RETE SUPPORTATA