Armadio di accumulo di energia integrato da 100KW/125KW 261KWH ampiamente utilizzato per uso industriale e commerciale utilizzo.
Pagamento :
30% by T/T in advancePorto di spedizione :
Shanghai or NingboTempi di consegna :
10-15 working days after paymentsVantaggi:
Modello | PNG100KW-261kWh | PNG125KW-261kWh |
Dati della batteria | ||
Energia nominale | 261 kWh | |
Tensione nominale | 832V | |
Gamma di tensione operativa | 728-949V | |
Chimica delle batterie | Litio Ferro Fosfato (LiFePO4) | |
Ciclo di vita | più di 8000 cicli (@25℃, 0,5P/0,5P) | |
Specifiche delle celle | 3,2 V 314 Ah | |
Energia del pacco batteria | 52,24 kWh | |
Configurazione della stringa | 1P260S | |
Numero di stringhe | 1 | |
Potenza di carica nominale | 0,5P | |
Potenza di scarica nominale | 0,5P | |
Sicurezza | ||
Sistema di estinzione incendi | Estintore ad aerosol | |
Dati dell'inverter | ||
Potenza di uscita nominale | 100 kW | 125 kW |
Per maggiori dettagli, fare riferimento alla sezione PCS. | ||
Generale | ||
Dimensioni (L*P*A) | 1300*1450*1890mm | |
Peso | Circa 2600 kg | |
Grado di protezione IP | IP54 | |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a liquido | |
Temperatura di esercizio | -20~+50℃ | |
Temperatura di conservazione | -20~+45℃ | |
Umidità relativa | 15%~90% (senza condensa) | |
Altitudine massima di esercizio | meno di 3000 m | |
Interfacce di comunicazione | LAN/CAN/RS485 | |
Conformità | IEC62619, IEC/EN61000, UN38.3, MSDS | |
Domande frequenti:
1: Il prodotto può essere spedito nella mia zona?
Esportiamo nella maggior parte dei paesi/regioni (Centro/Sud America, EMEA, SEA, SSA, AU). Verificheremo e confermeremo la tua ubicazione dopo averci fornito la regione.
2: Come posso effettuare il pagamento?
100% T/T o massimo possiamo accettare il 30% T/T in anticipo e il 70% T/T quando la merce è pronta prima della spedizione.
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni aggiornate, promozioni e approfondimenti.
Mandaci una email
E-mail : [email protected]
Chiamaci
tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
Indirizzo
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Tutti i diritti riservati
. Mappa del sito
| Blog | XML | politica sulla riservatezza
RETE SUPPORTATA